Наименование | Цена | ||||||
Выезд на объект и подготовка сметы | Бесплатно | ||||||
ПРОЕКТИРОВАНИЕ | |||||||
1. Проектирование узлов учета | |||||||
Узел учета тепловой энергии (отопление/вентиляция/горячая вода) | от 25 000 | ||||||
Узел учета холодной воды | от 15 000 | ||||||
Узел учета стоков | от 20 000 | ||||||
Узел учета пара | от 20 000 | ||||||
Узел учета тепловой энергии на источнике: | от 25 000 | ||||||
Услуги по согласованию проекта узла учета в тепло-/водоснабжающей организации | Дог. | ||||||
Консультации по получению ТУ на проектирование узла учета | Бесплатно | ||||||
Внесение изменений в существующий проект узла учета | Дог. | ||||||
2. Проектирование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) | |||||||
Зависимая схема без системы автоматического регулирования (нерегулируемый элеватор) | от 15 000 | ||||||
Схема с системой автоматического регулирования (САРТ) | от 60 000 | ||||||
Услуги по согласованию проекта ИТП в теплоснабжающей организации/Ростехнадзоре | Дог. | ||||||
Внесение изменений в существующий проект ИТП | Дог. | ||||||
Подготовка паспорта ввода, паспорта узла | 3 000 | ||||||
Согласование паспорта ввода, паспорта узла в районе тепловых сетей | Дог. | ||||||
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||||||
3. Монтаж узлов учета "под ключ" | |||||||
В монтаж узла учета "под ключ" входит: установка полного комплекта измерительного оборудования в соответствии с проектом на узел учета, демонтажные работы, монтаж запорной арматуры до и после расходомеров (в случае необходимости), показывающих манометров, установка фильтров (в случае установки механических расходомеров), пусконаладочные работы, наладка GSM-модема (в случае его установки), присутствие при сдаче узла учета ресурсоснабжающей организации | |||||||
Узел учета тепловой энергии (отопление/вентиляция/горячая вода): | от 140 000 | ||||||
Узел учета холодной воды | от 80 000 | ||||||
Узел учета стоков | от 160 000 | ||||||
Узел учета пара | от 180 000 | ||||||
Узел учета тепловой энергии на источнике | от 150 000 | ||||||
4. Монтаж ИТП "под ключ" | |||||||
В монтаж ИТП "под ключ" входит: поставка приборов, оборудования и материалов, в т.ч. расходных; сантехмонтаж, демонтаж сущ. оборудования (при необходимости), электромонтаж, пусконаладочные работы в соответствии с разделами проекта ИТП | |||||||
ИТП без системы автоматического регулирования (нерегулируемый элеватор) | от 20 000 | ||||||
ИТП с системой автоматического регулирования (САРТ) | от 300 000 | ||||||
5. Ремонт ИТП | |||||||
Замена запорной арматуры | Дог. | ||||||
Ремонт/реконструкция элеваторного узла | Дог. | ||||||
Замена элеватора | Дог. | ||||||
Врезка термометров, манометров | Дог. | ||||||
Проведение предварительной опрессовки ИТП перед сдачей инспектору с выдачей рекомендаций | Дог. | ||||||
Устранение предписаний инспектора | Дог. | ||||||
Пусконаладка ИТП | Дог. | ||||||
Гидравлическая наладка систем отопления, вентиляции, ГВС | Дог. | ||||||
6. Обслуживание ИТП | |||||||
Обслуживание ИТП | Дог. | ||||||
7. Обслуживание узлов учета | |||||||
Ежемесячное снятие показаний узла учета, включающее в себя анализ работоспособности и подготовку ежемесячной отчетности по GSM-каналу: | |||||||
-1 раз в месяц | 1 900 | ||||||
- 2 раза в месяц | 2 600 | ||||||
- 4 раза в месяц | 2 900 | ||||||
Разовое снятие показаний с узла учета | 750 | ||||||
Замена элемента питания тепловычислителя | 1 200 | ||||||
Выявление неисправности в работе узла учета | Дог. | ||||||
Программирование тепловычислителя | от 1 000 | ||||||
Программирование GSM-модема | от 1 000 | ||||||
Чистка расходомеров | Дог. | ||||||
Демонтаж/монтаж расходомера | от 300 | ||||||
Демонтаж/монтаж термопреобразователя | от 100 | ||||||
Демонтаж/монтаж датчика давления | от 150 | ||||||
Демонтаж/монтаж, наладка тепловычислителя | от 1500 | ||||||
8. Поверка приборов учета | |||||||
Поверка комплекта термопреобразователей КТПТР-01, -02, -04, -05 | 1300 | ||||||
Поверка других комплектов термопреобразователей | 1417 | ||||||
Поверка термопреобразователя ТПТ | 650 | ||||||
Поверка преобразователей давления | 1518 | ||||||
Поверка преобразователей расхода диаметром условного прохода Ду до 50мм включительно | 4225 | ||||||
Поверка преобразователей расхода диаметром условного прохода Ду от 50 до 100мм | 5070 | ||||||
Поверка преобразователей расхода диаметром условного прохода Ду 150 мм и 200мм | 8450 | ||||||
Поверка тепловычислителей ТСРВ, ВКТ, СПТ941, СПТ943 | 3055 | ||||||
Поверка прочих тепловычислителей (вычислителей количества теплоты) | 4550 | ||||||
9. Диспетчеризация узлов учета на базе программного комплекса ЛЭРС УЧЕТ | |||||||
Лицензии программного комплекса ЛЭРС УЧЕТ (цена за один объект учета) | от 1 300 | ||||||
Установка ПО ЛЭРС УЧЕТ и наладка сервера | от 25 000 | ||||||
Создание карточек объекта на ПК Заказчика (цена за одну карточку) | 2 200 |
Прайс-лист не является публичной офертой